+7(499) 648-87-27 info@electroprogress.ru |
![]() | Артикул: ep-2366-29193 Гарантия: 12 мес. Госреестр РФ: 83762-21 Межповерочный интервал: 12 мес. Бренд: АКИП Цена: 1058820 руб. |
Декада | R номинальное одной ступени | Число ступеней | Пределы основной относительной погрешности | U максимальная на мере (одна ступень) | Максимальная мощность | Температурный коэффициент |
1 | 1 ГОм | 10 | ±1,0% | 5000 В | 3,5 Вт | ±1*10-4 /˚С |
2 | 10 ГОм | 10 | ±2,0% | 5000 В | 3,5 Вт | ±1*10-4 /˚С |
3 | 100 ГОм | 5 | ±4,0% | 5000 В | 1,3 Вт | ±2*10-3 /˚С |
Параметр | Значение | |||||
Сопротивление (Минимальное) | 1 ГОм | |||||
Сопротивление (Максимальное) | 611 ГОм | |||||
Число декад | 3 | |||||
Базовая погрешность | ±0,1% | |||||
Максимальное напряжение | 5000 В | |||||
Максимальная мощность | 3,5 Вт | |||||
Температурный коэффициент | от 15 ppm | |||||
Особенности | Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе |
Доставка в Петропавловск, Северо-Казахстанская область Тел.: +7(499) 648-87-27 E-mail.: info@electroprogress.ru |
|